Indicadores Colombia

Indicadores › IBC

Interés Bancario Corriente

Valor vigente 22,58 % Rige del 1 de noviembre de 2026 al 30 de noviembre de 2026
Norma que lo respalda Resolución 1707 de la Superintendencia Financiera
Fuente Superintendencia Financiera vía datos.gov.co · ver fuente
PeriodicidadMensual
Tipo de tasaefectiva anual
Última actualización 01/11/2026 02:30 verificado

Histórico

35 registros
DesdeHastaValorSoporte
01/11/2026 30/11/2026 22,58 % Resolución 1707 de la Superintendencia Financ…
01/10/2026 31/10/2026 20,63 % Resolución 1472 de la Superintendencia Financ…
01/09/2026 30/09/2026 21,76 % Resolución 1260 de la Superintendencia Financ…
01/08/2026 31/08/2026 22,37 % Resolución 1139 de la Superintendencia Financ…
01/07/2026 31/07/2026 21,83 % Resolución 965 de la Superintendencia Financi…
01/06/2026 30/06/2026 22,23 % Resolución 823 de la Superintendencia Financi…
01/05/2026 31/05/2026 23,26 % Resolución 662 de la Superintendencia Financi…
01/04/2026 30/04/2026 21,78 % Resolución 517 de la Superintendencia Financi…
01/03/2026 31/03/2026 20,94 % Resolución 405 de la Superintendencia Financi…
01/02/2026 28/02/2026 19,45 % Resolución 250 de la Superintendencia Financi…
Estás viendo los últimos 10 registros. Crea una cuenta gratis para consultar el histórico completo, exportarlo y usarlo desde la API.

Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.