Indicadores › IBC
Interés Bancario Corriente
Consumo y ordinario
Consumo de bajo monto
Crédito popular productivo rural
Crédito popular productivo urbano
Crédito productivo rural
Crédito productivo urbano
Crédito productivo de mayor monto
Valor vigente
18,89 %
Rige del 1 de noviembre de 2026 al 30 de noviembre de 2026
| Norma que lo respalda | Resolución 1707 de la Superintendencia Financiera |
|---|---|
| Fuente | Superintendencia Financiera vía datos.gov.co · ver fuente |
| Periodicidad | Mensual |
| Tipo de tasa | efectiva anual |
| Última actualización | 01/11/2026 02:30 verificado |
Histórico
35 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 30/11/2026 | 18,89 % | Resolución 1707 de la Superintendencia Financ… |
| 01/10/2026 | 31/10/2026 | 19,06 % | Resolución 1472 de la Superintendencia Financ… |
| 01/09/2026 | 30/09/2026 | 19,49 % | Resolución 1260 de la Superintendencia Financ… |
| 01/08/2026 | 31/08/2026 | 19,77 % | Resolución 1139 de la Superintendencia Financ… |
| 01/07/2026 | 31/07/2026 | 19,19 % | Resolución 965 de la Superintendencia Financi… |
| 01/06/2026 | 30/06/2026 | 19,19 % | Resolución 823 de la Superintendencia Financi… |
| 01/05/2026 | 31/05/2026 | 18,78 % | Resolución 662 de la Superintendencia Financi… |
| 01/04/2026 | 30/04/2026 | 17,84 % | Resolución 517 de la Superintendencia Financi… |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | 17,01 % | Resolución 405 de la Superintendencia Financi… |
| 01/02/2026 | 28/02/2026 | 16,82 % | Resolución 250 de la Superintendencia Financi… |
Estás viendo los últimos 10 registros.
Crea una cuenta gratis para consultar el histórico
completo, exportarlo y usarlo desde la API.
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.