Indicadores › UVT
Unidad de Valor Tributario
Unidad sobre la que se expresa casi todo el sistema tributario colombiano. La fija la DIAN cada año por resolución, según la variación del IPC de ingresos medios.
Valor vigente
$ 52.374
Rige del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
| Norma que lo respalda | Resolución DIAN 238 del 15 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Fuente | DIAN — resolución anual · ver fuente |
| Periodicidad | Anual |
| Última actualización | 08/09/2026 15:55 verificado |
Histórico
3 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 31/12/2026 | $ 52.374 | Resolución DIAN 238 del 15 de diciembre de 20… |
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | $ 49.799 | Resolución DIAN 193 de 2024 (verificar) |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | $ 47.065 | Resolución DIAN 187 de 2023 (verificar) |
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.