Indicadores › UVR
Unidad de Valor Real
Todavía no hay un valor publicado para este indicador.
Histórico
71 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 25/10/2026 | $ 420,1689 | Banco de la República — serie RVU |
| 24/10/2026 | 24/10/2026 | $ 420,1188 | Banco de la República — serie RVU |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | $ 420,0688 | Banco de la República — serie RVU |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | $ 420,0187 | Banco de la República — serie RVU |
| 21/10/2026 | 21/10/2026 | $ 419,9687 | Banco de la República — serie RVU |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | $ 419,9187 | Banco de la República — serie RVU |
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | $ 419,8686 | Banco de la República — serie RVU |
| 18/10/2026 | 18/10/2026 | $ 419,8186 | Banco de la República — serie RVU |
| 17/10/2026 | 17/10/2026 | $ 419,7686 | Banco de la República — serie RVU |
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | $ 419,7186 | Banco de la República — serie RVU |
Estás viendo los últimos 10 registros.
Crea una cuenta gratis para consultar el histórico
completo, exportarlo y usarlo desde la API.
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.