Indicadores › TRM
Tasa Representativa del Mercado
Tasa oficial de cambio del dólar. La publica la Superfinanciera cada día hábil y rige el día siguiente; la del viernes rige hasta el lunes.
Valor vigente
$ 3.237,83
Rige del 7 de noviembre de 2026 al 9 de noviembre de 2026
| Norma que lo respalda | Superintendencia Financiera de Colombia |
|---|---|
| Fuente | Superintendencia Financiera vía datos.gov.co · ver fuente |
| Periodicidad | Diaria |
| Última actualización | 07/11/2026 01:15 verificado |
Histórico
675 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 09/11/2026 | $ 3.237,83 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | $ 3.228,26 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | $ 3.221,19 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | $ 3.235,59 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 31/10/2026 | 03/11/2026 | $ 3.182,99 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 30/10/2026 | 30/10/2026 | $ 3.166,91 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | $ 3.162,35 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 28/10/2026 | 28/10/2026 | $ 3.148,02 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | $ 3.157,94 | Superintendencia Financiera de Colombia |
| 24/10/2026 | 26/10/2026 | $ 3.158,43 | Superintendencia Financiera de Colombia |
Estás viendo los últimos 10 registros.
Crea una cuenta gratis para consultar el histórico
completo, exportarlo y usarlo desde la API.
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.