Indicadores › Tasa BanRep
Tasa de intervención del Banco de la República
Valor vigente
12,25 %
6 de noviembre de 2026
| Norma que lo respalda | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
|---|---|
| Fuente | Banco de la República (SDMX) |
| Periodicidad | Eventual |
| Tipo de tasa | efectiva anual |
| Última actualización | 06/11/2026 01:15 verificado |
Histórico
39 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 05/11/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 04/11/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 03/11/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 30/10/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 29/10/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 28/10/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 27/10/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 26/10/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
| 23/10/2026 | — | 12,25 % | Banco de la República — serie IRCBRM01 |
Estás viendo los últimos 10 registros.
Crea una cuenta gratis para consultar el histórico
completo, exportarlo y usarlo desde la API.
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.