Indicadores › SMMLV
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
Valor vigente
$ 1.750.905
Rige del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
| Norma que lo respalda | Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 |
|---|---|
| Fuente | Decreto anual del Gobierno Nacional |
| Periodicidad | Anual |
| Última actualización | 08/09/2026 15:55 verificado |
Aviso: Se reportaron acciones judiciales contra los decretos de salario mínimo 2026. Confirmar vigencia antes de liquidar.
Histórico
3 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 31/12/2026 | $ 1.750.905 | Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025 |
| 01/01/2025 | 31/12/2025 | $ 1.423.500 | Decreto de salario mínimo 2025 (verificar) |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | $ 1.300.000 | Decreto 2292 de 2023 (verificar) |
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.