Indicadores › Rec. dominical
Recargo dominical y festivo
Escalonado: 80 %, luego 90 % y finalmente 100 %. Los cambios ocurren a mitad de año.
Valor vigente
90 %
Rige del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027
| Norma que lo respalda | Ley 2466 de 2025 |
|---|---|
| Fuente | CST art. 179 y Ley 2466 de 2025 |
| Periodicidad | Eventual |
| Última actualización | 08/09/2026 15:55 verificado |
Histórico
3 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 01/07/2027 | — | 100 % | Ley 2466 de 2025 |
| 01/07/2026 | 30/06/2027 | 90 % | Ley 2466 de 2025 |
| 01/01/2026 | 30/06/2026 | 80 % | Ley 2466 de 2025 |
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.