Indicadores › DTF
DTF efectiva anual
Valor vigente
10,70 %
7 de noviembre de 2026
| Norma que lo respalda | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
|---|---|
| Fuente | Banco de la República (SDMX) |
| Periodicidad | Semanal |
| Tipo de tasa | efectiva anual |
| Última actualización | 02/11/2026 01:20 verificado |
Histórico
63 registros| Desde | Hasta | Valor | Soporte |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | 08/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 07/11/2026 | 07/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 06/11/2026 | 06/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 05/11/2026 | 05/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 04/11/2026 | 04/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 03/11/2026 | 03/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 10,70 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 01/11/2026 | 01/11/2026 | 10,55 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 31/10/2026 | 31/10/2026 | 10,55 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
| 30/10/2026 | 30/10/2026 | 10,55 % | Banco de la República — serie IRGBRM03 |
Estás viendo los últimos 10 registros.
Crea una cuenta gratis para consultar el histórico
completo, exportarlo y usarlo desde la API.
Los valores se contrastan con su fuente oficial y cada uno indica la norma que lo respalda y cuándo se verificó. Aun así, una norma puede modificarse o quedar suspendida después de nuestra última revisión: antes de liquidar, confirma la cifra con la fuente citada.